EROGAZIONI PUBBLICHE RICEVUTE AI SENSI DELLA LEGGE 124/2017 - ANNO 2020
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA INCASSO | CAUSALE |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese) | € 4.028,00 | 30/07/2020 | 5x1000 anno 2017 - 2018 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese) | € 1.723,00 | 06/10/2020 | 5x1000 anno 2018 - 2019 |
Ministero della Cultura | € 5.698,00 | 30/03/2021 | Istituti culturali Art.8 Legge 534/1996 anno 2020 |
Ministero della Cultura | € 199.112,57 | 19/04/2021 | Fondo emergenza Musei DM 26 giugno 2020 n.297 |
Ministero della Cultura | € 43.735,43 | 18/05/2021 | Fondo emergenza Musei DM 26 giugno 2020 n.297 |
| € 43.174,30 | 21/05/2021 | Fondo emergenza Musei DM 26 giugno 2020 n.297 Ulteriore contributo (DM 568/2020) |
Ministero della Cultura | € 11.498,00 | 04/10/2021 | Istituti culturali Art.8 Legge 534/1996 anno 2021 |
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese) | € 2.013,00 | 01/11/2021 | 5x1000 anno 2019 - 2020 |
Fondazione William Walton e La Mortella
Codice Fiscale: 91001880631
via Francesco Calise, 45 - 80075, Forio (Na), Italy
tel: +39 081.986220 - fax: +39 081.986237
Codice Fiscale: 91001880631
via Francesco Calise, 45 - 80075, Forio (Na), Italy
tel: +39 081.986220 - fax: +39 081.986237